Home Isolation (HI)

(รับใหม่)

0 คน

OPD Self Isolation (OP SI)

(รับใหม่)

0 คน

FAVI(ยาชุดA)

0 ชุด

ยาชุด B

0 ชุด

ยาชุด C

0 ชุด

คงพยาบาล

0 คน

Discharge

0 คน

HI สะสม

0 คน

ผู้ป่วยรับใหม่ HI/OPSI แยกรายตำบล

ข้อมูล : วันที่ 07/05/2024
ตำบล HI (รับใหม่) OPDSI (รับใหม่) คงพยาบาล DISCHARGE
รวม

รายงาน

ที่วันที่รพ.สต.HI OPDSI การจ่ายยา
ยอดยกมา รับใหม่ คงพยาบาล D/C OPSI 48 H. รอติดตาม ชุดA ชุดB ชุดC
4 20/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 68 0 32 3 4 0 15 29 64 7
5 20/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน 30 1 32 0 8 8 0 1 0 0
6 20/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 25 1 21 5 4 32 6 0 1 4
7 20/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว 87 0 79 8 17 31 0 7 0 0
8 20/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 87 1 3 5 4 32 6 0 0 5
9 20/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป๋อง 101 0 82 19 0 35 0 0 0 0
10 20/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนหิน 283 3 241 45 11 54 11 3 0 0
11 20/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 525 0 447 73 73 0 73 8 0 0
12 20/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 27 0 20 7 11 29 78 0 4 7
13 21/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 21 0 20 1 11 38 11 0 2 9
14 21/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 22 0 13 9 26 15 116 0 19 7
15 21/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว 174 29 195 8 29 38 45 6 29 0
18 22/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 20 0 20 0 29 3 29 1 3 25
19 22/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 13 1 7 7 36 80 105 2 19 15
20 23/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 20 0 10 10 33 17 35 1 28 4
21 23/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 7 0 2 5 55 15 196 0 9 14
22 22/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว 195 39 227 7 39 20 58 12 26 1
24 23/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว 227 42 267 2 42 45 78 16 42 0
25 24/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 10 0 0 10 21 24 33 0 18 3
26 24/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว 267 36 295 8 36 38 54 7 29 0
28 24/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 3 0 1 2 36 25 196 0 11 13
29 24/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 1909 89 937 38 87 103 23 10 56 0
30 24/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป๋อง 130 5 135 5 21 38 60 5 8 13
31 25/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป๋อง 135 6 141 5 38 39 53 5 22 11
32 25/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 17 24 32 0 14 3
33 25/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 1 1 2 0 39 18 265 0 13 18
34 25/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 94 0 94 0 75 211 90 2 20 26
35 25/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 71 0 6 0 14 12 16 31 108 13
36 24/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 69 2 6 15 7 3 15 31 95 12
37 26/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป๋อง 141 3 144 3 20 21 53 3 18 2
39 26/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 6 2 8 0 11 11 16 2 8 3
40 26/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 8 24 8 0 8 0
41 26/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว 295 21 284 32 21 30 34 8 12 1
42 26/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 2 0 2 0 24 8 273 2 15 9
43 26/03/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา1 (เคหะชุมชนสงขลา) 0 39 818 0 39 21 0 2 0 8
47 27/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 11 32 12 0 11 0
48 27/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 73 1 6 3 19 7 28 2 18 0
49 27/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 2 1 3 0 22 7 295 2 1 15
50 27/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 94 0 94 0 83 133 70 0 35 27
51 27/03/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 2 0 2 0 96 18 48 5 3 89
52 26/03/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 2 0 2 0 94 96 0 15 2 39
53 25/03/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 2 0 2 0 94 84 94 11 2 63
54 28/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 20 40 26 0 14 5
55 28/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 74 5 79 - 21 12 38 7 17 2
56 28/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 4 0 3 1 42 40 142 7 19 24
57 28/03/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 2 0 2 0 68 73 68 4 2 62
58 28/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 94 0 94 0 80 38 91 10 31 30
60 28/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน 7 2 9 0 13 8 123 7 6 0
61 29/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 18 14 29 2 15 1
62 29/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 12 0 12 0 5 17 26 0 4 1
63 29/03/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 2 0 0 2 96 108 44 14 2 80
64 29/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน 9 0 9 0 1 5 13 2 1 0
65 29/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 3 0 3 0 34 35 142 4 9 10
66 29/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 94 7 101 0 61 63 86 11 14 19
67 30/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 16 20 24 1 12 3
68 30/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 94 0 97 4 90 53 73 13 26 22
69 30/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 12 3 15 - 10 24 13 3 9 1
70 30/03/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 0 0 0 0 95 53 40 11 4 80
71 30/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 3 0 3 0 23 379 23 2 8 10
72 30/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน 9 2 10 1 14 13 15 5 10 0
73 31/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 101 0 92 4 42 27 32 10 20 11
74 31/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 15 11 26 1 10 4
75 31/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 15 1 16 - 12 4 21 3 9 1
76 31/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 3 4 7 0 56 20 56 6 9 23
77 31/03/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน 10 0 10 0 7 1 21 3 3 1
78 31/03/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 0 0 0 0 86 50 27 16 3 67
79 01/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 15 1 16 1 1 4 14 2 - -
80 01/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 19 26 28 1 16 2
82 01/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 101 8 100 1 32 59 58 14 13 8
83 01/04/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 0 0 0 0 92 50 92 26 2 60
84 01/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 7 1 8 0 64 70 64 2 8 15
85 01/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน 10 1 10 1 14 14 21 8 9 0
86 02/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 10 21 7 0 10 0
87 02/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 109 0 93 7 57 21 61 4 13 20
88 02/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 16 1 16 1 3 13 4 1 - 3
89 02/04/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 0 0 0 0 79 99 79 14 1 64
90 02/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 8 0 8 0 33 20 34 4 8 11
91 02/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน 10 0 10 0 4 7 18 2 2 0
92 03/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 16 1 15 2 7 1 10 1 7 -
93 03/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 6 13 7 0 6 0
94 03/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 117 8 108 0 35 26 45 9 17 7
95 03/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 8 0 8 0 42 41 24 3 3 7
96 03/04/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 0 0 0 0 58 78 58 11 0 47
97 03/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน 10 2 10 2 2 14 6 2 2 0
98 04/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 10 10 18 4 5 1
99 04/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 15 _ 15 _ 9 5 14 1 8 -
100 04/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 117 3 111 0 38 56 31 8 20 13
101 04/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 8 1 7 2 18 34 33 4 12 11
102 04/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน 10 0 8 0 7 4 9 2 4 1
103 04/04/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 0 0 0 0 73 78 58 10 3 60
104 05/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 15 1 15 1 4 8 10 1 3 1
105 05/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 15 13 29 0 15 0
107 05/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 108 0 111 0 48 27 49 6 24 11
108 05/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 7 0 6 1 15 30 20 0 4 8
109 05/04/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 0 0 0 0 96 9 96 18 0 76
110 06/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 15 1 15 1 3 7 6 2 2 -
111 06/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 10 10 10 0 10 0
112 06/04/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 0 0 0 0 73 96 73 8 0 66
113 06/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 6 1 3 4 10 22 9 2 2 6
114 06/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 108 11 119 8 27 26 34 7 13 10
115 07/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 8 10 20 0 7 1
116 07/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 15 2 10 7 1 3 4 3 _ -
117 07/04/2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 119 0 113 6 40 50 33 19 14 11
118 07/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 3 0 2 1 13 21 11 5 1 7
119 07/04/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 0 0 0 0 63 63 63 10 1 52
120 07/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน 9 0 7 2 2 3 13 0 2 0
121 06/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน 7 2 9 2 11 7 14 0 11 0
122 08/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 10 1 11 - 2 3 3 1 1 1
123 08/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 5 13 10 0 5 0
124 08/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 2 0 2 0 14 11 14 3 9 14
125 08/04/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 0 0 0 0 88 25 63 0 2 61
126 09/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 5 7 3 0 5 0
127 09/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 11 - 8 3 3 1 5 _ 2 1
128 09/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 2 1 2 1 21 13 21 1 1 16
130 09/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 119 0 97 2 26 33 35 6 12 8
131 08/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 119 0 99 4 34 24 41 10 18 3
132 09/04/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 0 0 0 0 44 43 44 15 0 29
133 10/04/2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 8 - 8 - 2 3 4 _ 2 _
134 10/04/2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 119 13 94 7 17 17 26 5 3 2
135 10/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 12 4 16 0 12 0
136 10/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 2 0 2 0 31 45 0 4 1 9
137 10/04/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 0 0 0 0 36 73 36 10 0 26
138 11/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 5 6 6 0 4 1
139 11/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 8 2 8 2 7 4 7 3 4 2
140 11/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 2 0 2 0 20 22 20 6 5 9
141 11/04/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 0 0 0 0 47 38 1 10 0 37
142 11/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน 9 1 9 1 6 4 5 2 2 0
143 10/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน 8 1 9 0 2 13 6 1 0 0
144 12/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 132 1 126 6 34 3 37 13 23 3
145 12/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 6 11 7 0 6 0
146 12/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 8 1 9 - 4 1 10 1 1 2
147 12/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 2 0 2 0 37 24 37 5 3 13
148 12/04/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 0 0 0 0 75 47 75 10 0 65
149 13/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 133 13 136 3 16 23 17 2 7 8
150 13/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 9 2 10 1 6 6 10 4 4 -
151 13/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 6 4 3 0 6 0
152 13/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 2 0 2 0 25 16 25 3 8 1
153 13/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 2 0 2 0 25 16 25 3 8 1
154 14/04/2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 146 6 142 2 21 16 27 7 12 4
155 14/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0
156 14/4/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 10 1 11 _ 3 6 7 2 1 1
157 14/04/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 0 0 0 0 34 50 34 19 0 24
158 13/04/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 0 0 0 0 34 26 34 15 0 19
159 14/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 2 2 2 2 25 28 25 3 0 9
160 13/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน 9 2 9 2 2 3 3 4 0 0
161 14/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน 9 1 10 0 3 1 5 1 3 0
162 15/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 11 1 11 1 - 5 2 - 1 -
163 15/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน 10 0 10 0 0 2 3 0 0 0
164 15/04/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 0 0 0 0 26 77 26 3 0 22
165 15/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0
166 15/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 2 0 2 0 28 7 28 2 3 10
167 15/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 152 1 147 5 12 4 17 2 5 3
168 16/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 11 1 11 1 1 2 1 2 - -
169 16/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 5 1 5 0 5 0
170 16/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 153 2 149 7 15 7 35 4 5 8
171 16/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 2 0 2 0 21 19 21 2 5 13
172 16/04/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 0 0 0 0 16 91 36 0 2 14
173 17/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 2 4 2 0 1 0
174 17/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน 12 0 9 3 6 0 8 4 1 1
175 16/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน 10 2 12 0 2 3 2 2 2 0
176 17/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 11 1 10 2 1 - 2 2 _ _
177 17/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 2 0 2 0 14 17 14 1 4 2
178 17/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 155 0 147 2 20 0 22 6 12 2
179 17/04/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 0 0 0 0 24 118 22 5 1 18
180 18/4/2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 10 1 10 1 2 2 2 3 - -
181 18/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 155 2 133 16 17 12 23 7 8 6
182 18/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 3 2 3 0 2 1
183 18/04/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 0 0 0 0 24 24 19 5 1 18
184 18/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 2 0 0 0 26 7 26 6 4 20
185 19/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0
186 19/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 10 2 12 - 1 - 3 3 - -
187 19/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 2 0 2 0 43 13 43 2 2 7
188 19/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 155 0 133 0 33 16 31 6 8 5
189 19/04/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 0 0 0 0 39 26 31 5 0 34
190 20/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 12 1 13 - 2 2 3 2 1 -
191 20/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 2 3 3 0 2 0
192 20/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 2 0 2 0 15 23 15 3 0 3
193 20/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 155 0 85 48 14 8 20 1 1 5
194 20/04/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 0 0 0 0 26 20 33 8 0 18
195 19/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน 9 0 6 3 3 6 5 0 1 1
196 20/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน 6 0 6 0 3 2 6 2 0 1
197 18/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน 9 0 9 0 2 2 8 0 2 0
198 21/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 164 10 94 18 20 45 18 6 11 5
199 21/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 13 - 11 2 5 2 6 1 1 3
200 21/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
201 21/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 2 0 2 0 12 31 12 2 0 2
202 21/04/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 0 0 0 0 33 40 33 6 0 28
203 22/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
204 22/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 164 0 90 4 10 10 14 8 7 1
205 22/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 2 0 0 2 19 9 19 3 2 4
206 22/04/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 0 0 0 0 48 30 27 8 0 40
207 23/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 164 4 94 4 12 5 9 1 0 4
208 23/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 20 8 20 1 3 5
209 23/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
210 23/04/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 0 0 0 0 37 16 37 2 1 34
211 23/4/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 11 1 9 3 - 5 - 1 - -
212 24/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 168 2 96 0 12 1 10 4 5 1
213 24/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 9 - 8 1 1 - 1 - - 1
214 24/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 24/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 9 11 9 0 0 0
216 24/04/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา 2(เขาแก้ว) 0 0 0 0 9 45 9 1 0 8
217 25/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร 8 2 9 1 - 1 - 2 - -
218 25/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 167 1 97 1 5 18 6 1 5 0
219 25/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 25/04/2022 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา1 (เคหะชุมชนสงขลา) 0 0 0 0 12 8 12 3 0 9
221 25/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 11 10 11 1 1 5
222 26/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล 169 0 97 0 12 0 2 4 3 2
223 26/04/2022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
